全国対応
ご希望にあわせて全国の各宗派寺院・神社・葬儀社から選定致しますので、
0120-915-225 までお気軽にご相談ください。
0120-915-225 までお気軽にご相談ください。
| 北海道 | ||||||||||||||
| ■ 北海道 | ■ 東北地方 | |||||||||||||
| ■ 関東地方 | ■ 中部地方 | |||||||||||||
| ■ 近畿地方 | ■ 中国・四国地方 | 青森 | ||||||||||||
| ■ 九州地方 | 秋田 | 岩手 | ||||||||||||
| 山形 | 宮城 | |||||||||||||
| 石川 | 富山 | 新潟 | 福島 | |||||||||||
| 佐賀 | 福岡 | 山口 | 島根 | 鳥取 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 福井 | 長野 | 群馬 | 栃木 | 茨木 | ||
| 長崎 | 大分 | 広島 | 岡山 | 大阪 | 奈良 | 岐阜 | 山梨 | 埼玉 | 千葉 | |||||
| 熊本 | 宮崎 | 和歌山 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 神奈川 | 東京 | |||||||
| 鹿児島 | 愛媛 | 香川 | ||||||||||||
| 高知 | 徳島 | |||||||||||||
| 沖縄 | ||||||||||||||
北海道
(人口) 5,627,737人 (世帯数) 2,380,251世帯
市別寺院・神社・葬祭業数 ( 青:寺院数 赤:神社数 緑:葬祭業 )
| (単位 :ヶ所) | |||||||
| 札幌市 | 404 | 61 | 小樽市 | 129 | 14 | ||
| 室蘭市 | 61 | 11 | 帯広市 | 75 | 11 | ||
| 夕張市 | 35 | 1 | 網走市 | 25 | 4 | ||
| 苫小牧市 | 35 | 3 | 美唄市 | 37 | 3 | ||
| 江別市 | 28 | 8 | 紋別市 | 24 | 2 | ||
| 名寄市 | 33 | 2 | 根室市 | 28 | 3 | ||
| 滝川市 | 25 | 2 | 歌志内市 | 9 | 1 | ||
| 富良野市 | 27 | 3 | 恵庭市 | 12 | 4 | ||
| 北広島市 | 14 | 6 | 北斗市 | 23 | 8 | ||
| 函館市 | 150 | 35 | 旭川市 | 142 | 18 | ||
| 釧路市 | 71 | 18 | 北見市 | 57 | 8 | ||
| 岩見沢市 | 61 | 6 | 留萌市 | 20 | 1 | ||
| 稚内市 | 39 | 3 | 芦別市 | 35 | 1 | ||
| 赤平市 | 20 | 3 | 士別市 | 32 | 5 | ||
| 三笠市 | 21 | 1 | 千歳市 | 20 | 4 | ||
| 砂川市 | 14 | 2 | 深川市 | 30 | 6 | ||
| 登別市 | 27 | 5 | 伊達市 | 26 | 6 | ||
| 石狩市 | 41 | 6 | 北海道全域 | 1431 | |||









